Mobius halogeenittomat solukumiputkieristeet
Mobiuksen halogeenittomat solukumiputkieristeet sopivat erityisen hyvin kohteisiin, joissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Tuote ei sisällä PVC:tä.
Voit kerätä tuotteita tarjouskoriin ja tehdä korin sisällöstä tarjouspyynnön. = varastotuote
|
| ||||||
| Tuotenro | Koko | Lisätietoja | Yksikköä /pakkaus |
EUR/ Yksikkö |
Lisää koriin pakkauksia |
|
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709010GRE | 9-10 mm | 200 m/ltk | 1,64 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709012GRE | 9-12 mm | 170 m/ltk | 1,67 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709015GRE | 9-15 mm | 140 m/ltk | 1,90 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709018GRE | 9-18 mm | 120 m/ltk | 1,99 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709022GRE | 9-22 mm | 100 m/ltk | 2,03 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709028GRE | 9-28 mm | 80 m/ltk | 2,87 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709035GRE | 9-35 mm | 60 m/ltk | 3,21 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709042GRE | 9-42 mm | 50 m/ltk | 3,65 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709048GRE | 9-48 mm | 46 m/ltk | 4,09 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709054GRE | 9-54 mm | 40 m/ltk | 5,05 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5709060GRE | 9-60 mm | 32 m/ltk | 5,39 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713010GRE | 13-10 mm | 120 m/ltk | 2,48 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713012GRE | 13-12 mm | 110 m/ltk | 2,55 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713015GRE | 13-15 mm | 100 m/ltk | 2,79 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713018GRE | 13-18 mm | 80 m/ltk | 2,97 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713022GRE | 13-22 mm | 70 m/ltk | 3,05 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713028GRE | 13-28 mm | 54 m/ltk | 3,67 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713035GRE | 13-35 mm | 40 m/ltk | 4,40 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713042GRE | 13-42 mm | 36 m/ltk | 5,11 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713048GRE | 13-48 mm | 30 m/ltk | 5,74 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713054GRE | 13-54 mm | 26 m/ltk | 7,03 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713060GRE | 13-60 mm | 24 m/ltk | 7,80 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713076GRE | 13-76 mm | 20 m/ltk | 9,67 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5713089GRE | 13-89 mm | 18 m/ltk | 12,01 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719010GRE | 19-10 mm | 60 m/ltk | 4,89 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719012GRE | 19-12 mm | 60 m/ltk | 4,94 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719015GRE | 19-15 mm | 50 m/ltk | 5,46 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719018GRE | 19-18 mm | 50 m/ltk | 5,85 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719022GRE | 19-22 mm | 48 m/ltk | 6,22 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719028GRE | 19-28 mm | 34 m/ltk | 7,49 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719035GRE | 19-35 mm | 30 m/ltk | 8,93 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719042GRE | 19-42 mm | 24 m/ltk | 10,49 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719048GRE | 19-48 mm | 22 m/ltk | 11,70 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719054GRE | 19-54 mm | 18 m/ltk | 13,59 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719060GRE | 19-60 mm | 16 m/ltk | 14,29 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719076GRE | 19-76 mm | 14 m/ltk | 18,26 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719089GRE | 19-89 mm | 14 m/ltk | 19,87 | |||
| Mobius Green, halogeeniton | ||||||
| 5719114GRE | 19-114 mm | 10 m/ltk | 30,34 | |||


= varastotuote
Tarjouskori